BLACK FRIDAY STARTED 🏷️🚨
Hoodie Blank Cloudy - Sand
Rated: ★★★★☆ 4.8
Size Chart
| size chart | Chest | Length | Shoulder | 
| XS | 111cm | 71cm | 53cm | 
| S | 117cm | 74cm | 56cm | 
| M | 122cm | 76cm | 58cm | 
| L | 127cm | 79cm | 61cm | 
| XL | 132cm | 81cm | 64cm | 
| 2XL | 137cm | 83cm | 66cm | 
| 3XL | 142cm | 85cm | 
 68cm  | 
| size chart | Chest | Length | Sleeves | 
| S | 116cm | 71cm | 23cm | 
| M | 120cm | 73cm | 24cm | 
| L | 124cm | 76cm | 25cm | 
| XL | 128cm | 78cm | 26cm | 
| 2XL | 132cm | 81cm | 27cm | 
| 3XL | 136cm | 84cm | 28cm | 
| size chart | Chest | Length | Sleeves | 
| S | 144cm | 75cm | 61cm | 
| M | 148cm | 77cm | 62cm | 
| L | 152cm | 79cm | 63cm | 
| XL | 156cm | 81cm | 64cm | 
| 2XL | 160cm | 83cm | 65cm | 
| 3XL | 164cm | 85cm | 66cm | 
| size chart | Waist | Length | Hips | 
| S | 62cm | 104cm | 102cm | 
| M | 66cm | 105cm | 106cm | 
| L | 70cm | 106cm | 110cm | 
| XL | 74cm | 107cm | 114cm | 
| 2XL | 78cm | 108cm | 118cm | 
| 3XL | 82cm | 109cm | 122cm | 
Multiple Methods
            Hoodie Blank Cloudy - Sand
Description
The Cloudy Hoodie offers a premium blank foundation for discerning customers seeking quality and versatility. • Premium fabric construction ensures durability and comfort through repeated wear • Its color tone provides a sophisticated base for customization or standalone styling • Relaxed fit accommodates various body types while maintaining a polished appearance • Breathable material regulates temperature for year-round wearability • Professional-grade quality suitable for both personal use and commercial applications An essential staple for those who value quality basics and timeless design.
Additional Information
| Size | 
                               S, M, L, XL, 2XL  | 
                          
|---|
Size Chart
| size chart | Chest | Length | Shoulder | 
| XS | 111cm | 71cm | 53cm | 
| S | 117cm | 74cm | 56cm | 
| M | 122cm | 76cm | 58cm | 
| L | 127cm | 79cm | 61cm | 
| XL | 132cm | 81cm | 64cm | 
| 2XL | 137cm | 83cm | 66cm | 
| 3XL | 142cm | 85cm | 
 68cm  | 
| size chart | Chest | Length | Sleeves | 
| S | 116cm | 71cm | 23cm | 
| M | 120cm | 73cm | 24cm | 
| L | 124cm | 76cm | 25cm | 
| XL | 128cm | 78cm | 26cm | 
| 2XL | 132cm | 81cm | 27cm | 
| 3XL | 136cm | 84cm | 28cm | 
| size chart | Chest | Length | Sleeves | 
| S | 144cm | 75cm | 61cm | 
| M | 148cm | 77cm | 62cm | 
| L | 152cm | 79cm | 63cm | 
| XL | 156cm | 81cm | 64cm | 
| 2XL | 160cm | 83cm | 65cm | 
| 3XL | 164cm | 85cm | 66cm | 
| size chart | Waist | Length | Hips | 
| S | 62cm | 104cm | 102cm | 
| M | 66cm | 105cm | 106cm | 
| L | 70cm | 106cm | 110cm | 
| XL | 74cm | 107cm | 114cm | 
| 2XL | 78cm | 108cm | 118cm | 
| 3XL | 82cm | 109cm | 122cm | 

    
    
    
    
    




